Campana LED Industrial 100W Philips Led PRO – Iluminación Eficiente y de Alto Rendimiento
La Campana LED Industrial 100W Philips Led PRO con 20,000 lm y Driver LIFUD es una solución de iluminación diseñada para brindar potencia y eficiencia en grandes espacios. Ideal para áreas como fábricas, almacenes y centros comerciales, esta campana LED ofrece un rendimiento superior, optimizando el consumo energético sin comprometer la calidad de la luz.
Características Principales de la Campana LED 100W Philips PRO
- Potencia y Luminosidad: Ofrece 100W de potencia con 20,000 lúmenes, logrando una eficacia lumínica de 200 lm/W.
- Temperatura de Color: Con una luz blanca fría de 6000K, mejora la visibilidad en ambientes laborales.
- Alta Protección: Clasificación IP65, resistente al polvo y al agua, ideal para espacios industriales exigentes.
- Driver LIFUD Integrado: Garantiza una mayor estabilidad y eficiencia en la iluminación.
- Control de Intensidad: Incluye dimmer 0-10V, adaptándose a las necesidades específicas de iluminación.
Ventajas de la Campana LED Philips para Ambientes Industriales
Con una vida útil de hasta 100,000 horas, esta campana LED representa una inversión rentable, gracias a su bajo mantenimiento y larga durabilidad. Su estructura robusta y de alta calidad asegura una iluminación confiable en todo momento, perfecta para espacios con altos requisitos de iluminación.
Especificaciones Técnicas
| Potencia | 100W |
| Luminosidad | 20,000 lm |
| Temperatura de Color | 6000K (Blanco frío) |
| Driver | LIFUD |
| Índice de Protección | IP65 |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Vida útil | 100,000 horas |
| Dimmer | 0-10V |
Aplicaciones de la Campana LED Industrial Philips PRO
Gracias a su alta eficiencia y robustez, esta campana LED es ideal para:
- Almacenes y bodegas
- Áreas industriales y fábricas
- Centros comerciales y tiendas grandes
- Espacios de trabajo amplios y techos altos
Por Qué Elegir la Campana LED 100W Philips PRO
Este modelo destaca por su bajo consumo y alta durabilidad, proporcionando una iluminación uniforme y de alta calidad. Si buscas ahorro energético y fiabilidad para tus instalaciones, la Campana LED Industrial 100W Philips PRO es una excelente opción.
Haz tu proyecto más eficiente con iluminación de calidad, respaldo de marca y tecnología avanzada.
| Ficha Técnica | Campana LED Industrial 100W Philips Led PRO |
|---|
| Código Producto | 1916-HVB100WP4-CW |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 200 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Kelvin º | 6000 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Luminosidad (Lm) | 20,000 |
| Medidas (mm) | 115xØ295 |
| Ancho (mm) | 115.0 |
| Diámetro (mm) | Ø295 |
| Número y Tipo de LEDs | Philips LED |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.93 |
| Construcción | Aluminio / PC |
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Índice de Protección IP | IP65 |
| Índice de Protección IK | IK08 |
| Tensión | 100-277VAC |
| Clase de Aislamiento | I |
| Vida Estimada (H) | 100,000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 535 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | B |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 a +60 |
| Casquillo | Borna |
| Ciclos de Encendidos | 100,000 |
| Difusor | Microprismático |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Peso (Gr) | 2900 |
| Flicker | 0.3 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.25 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Índice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 80 |
| Rango CRI Máximo | 70 |
| Cromaticidad X | 0.324 |






Reviews
There are no reviews yet.