| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 100364735 | 3SU1200-2PQ10-1AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | potenciómetro, compacto, 22 mm, redondo, plástico, negro, 1k Ohm, con soporte, borne de tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios | 6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega (ExWorks) | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,065 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 78,00 x 128,00 x 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209954014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766190902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85334010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Suiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenciómetro 1k Ohm | Siemens
199,99 €
Potenciómetro, compacto, 22 mm, redondo, plástico, negro, 1k Ohm, con soporte, borne de tornillo
Category: Hot Sale
Be the first to review “Potenciómetro 1k Ohm | Siemens” Cancelar la respuesta
Related products
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
2,99 €










Reviews
There are no reviews yet.